Diferencia entre revisiones de «TipoAlicuotaIVA»
De ZWeb
(Página creada con 'Menú: 9.9.10 TIPO ALICUOTA DE IVA (ADMIN)') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Actualmente existen dados de alta: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :-EXENTO = 0.00 | ||
+ | :-EXENTO TIERRA DEL FUEGO = 0.00 | ||
+ | :-GRAVADO 10,5% = 10.50 | ||
+ | :-GRAVADO 18% = 18.00 | ||
+ | :-GRAVADO 21% = 21.00 | ||
+ | :-GRAVADO 25% = 25.00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Menú: 9.9.10 TIPO ALICUOTA DE IVA (ADMIN) | Menú: 9.9.10 TIPO ALICUOTA DE IVA (ADMIN) |
Revisión actual del 16:01 13 may 2013
Actualmente existen dados de alta:
- -EXENTO = 0.00
- -EXENTO TIERRA DEL FUEGO = 0.00
- -GRAVADO 10,5% = 10.50
- -GRAVADO 18% = 18.00
- -GRAVADO 21% = 21.00
- -GRAVADO 25% = 25.00
Menú: 9.9.10 TIPO ALICUOTA DE IVA (ADMIN)