Diferencia entre revisiones de «Conceptos»
De ZWeb
Línea 2: | Línea 2: | ||
En general, el concepto indica en qué reportes debe aparecer el subtipo valor concepto al que está relacionado. | En general, el concepto indica en qué reportes debe aparecer el subtipo valor concepto al que está relacionado. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :506 = DESCUENTO GRAVADO en el Subdiario de IVA Compras | ||
+ | :507 = DESCUENTO NO GRAVADO en el Subdiario de IVA Compras | ||
+ | :508 = DESCUENTO en el Subdiario de IVA Compras | ||
+ | :512 = IVA 21% en los Subdiarios de IVA Compras y Ventas y en el Reporte CITI Compras | ||
+ | :520 = DESCUENTO ITEMS en el Reporte de Comprobantes de Caja | ||
+ | :521 = DESCUENTO FORMA DE PAGO en el Reporte de Comprobantes de Caja | ||
+ | :531 = NUMERO RETENCION IB en el archivo para AFIP de Retención de Ingresos Brutos CABA y Convenio Multilateral | ||
+ | :532 = NUMERO RETENCION IG en el archivo para AFIP de Impuesto a las Ganancias | ||
+ | :534 = IVA 10.5% en los Subdiarios de IVA Compras y Ventas | ||
+ | :535 = IVA 27% en los Subdiarios de IVA Compras y Ventas y en el REporte CITI Compras | ||
+ | :537 = ALICUOTA IIBB en el Reporte de Comprobantes de Retención de Ingresos Brutos | ||
+ | :538 = BASE IIBB en el archivo para AFIP de Retención de Ingresos Brutos en CABA | ||
+ | :539 = BASE IMPONIBLE IIBB en el Reporte de Comprobantes de Retención de Ingresos Brutos | ||
Se dan de alta en el Menú: 9.9.5 CONCEPTOS (ADMIN) | Se dan de alta en el Menú: 9.9.5 CONCEPTOS (ADMIN) |
Revisión del 12:05 13 may 2013
El Concepto imprime comportamiento al Subtipo Valor Concepto.
En general, el concepto indica en qué reportes debe aparecer el subtipo valor concepto al que está relacionado.
- 506 = DESCUENTO GRAVADO en el Subdiario de IVA Compras
- 507 = DESCUENTO NO GRAVADO en el Subdiario de IVA Compras
- 508 = DESCUENTO en el Subdiario de IVA Compras
- 512 = IVA 21% en los Subdiarios de IVA Compras y Ventas y en el Reporte CITI Compras
- 520 = DESCUENTO ITEMS en el Reporte de Comprobantes de Caja
- 521 = DESCUENTO FORMA DE PAGO en el Reporte de Comprobantes de Caja
- 531 = NUMERO RETENCION IB en el archivo para AFIP de Retención de Ingresos Brutos CABA y Convenio Multilateral
- 532 = NUMERO RETENCION IG en el archivo para AFIP de Impuesto a las Ganancias
- 534 = IVA 10.5% en los Subdiarios de IVA Compras y Ventas
- 535 = IVA 27% en los Subdiarios de IVA Compras y Ventas y en el REporte CITI Compras
- 537 = ALICUOTA IIBB en el Reporte de Comprobantes de Retención de Ingresos Brutos
- 538 = BASE IIBB en el archivo para AFIP de Retención de Ingresos Brutos en CABA
- 539 = BASE IMPONIBLE IIBB en el Reporte de Comprobantes de Retención de Ingresos Brutos
Se dan de alta en el Menú: 9.9.5 CONCEPTOS (ADMIN)