Diferencia entre revisiones de «Reportes de Impuestos»
(Página creada con '==Subdiario IVA Compras== - Opción 5.6.1 Subdiario IVA Compras ==Subdiario IVA Ventas== - Opción 5.6.2 Subdiario IVA Ventas ==Facturas por Z== - Opción [[5.6....') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | '''Subdiario IVA Compras''' | |
- Opción [[5.6.1 Subdiario IVA Compras]] | - Opción [[5.6.1 Subdiario IVA Compras]] | ||
− | + | '''Subdiario IVA Ventas''' | |
- Opción [[5.6.2 Subdiario IVA Ventas]] | - Opción [[5.6.2 Subdiario IVA Ventas]] | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
− | + | '''Facturas por Z''' | |
- Opción [[5.6.3 Facturas por Z]] | - Opción [[5.6.3 Facturas por Z]] | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
− | + | '''Reporte de IVA Compras''' | |
- Opción [[5.6.4 Reporte de IVA Compras]] | - Opción [[5.6.4 Reporte de IVA Compras]] | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
− | + | ''' Reporte de IVA Ventas''' | |
- Opción [[5.6.5 Reporte de IVA Ventas]] | - Opción [[5.6.5 Reporte de IVA Ventas]] | ||
Línea 28: | Línea 28: | ||
− | + | '''Reporte de IVA Compras Contable''' | |
- Opción [[5.6.6 Reporte de IVA Compras Contable]] | - Opción [[5.6.6 Reporte de IVA Compras Contable]] | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
− | + | '''Reporte de IVA Ventas Contable''' | |
− | |||
- Opción [[5.6.7 Reporte de IVA Ventas Contable]] | - Opción [[5.6.7 Reporte de IVA Ventas Contable]] | ||
− | + | '''Subdiario de IVA Compras Prorrateo''' | |
- Opción [[5.6.8 Subdiario de IVA Compras con Prorrateo]] | - Opción [[5.6.8 Subdiario de IVA Compras con Prorrateo]] | ||
Línea 46: | Línea 45: | ||
− | + | '''Percepciones y Retenciones''' | |
- Opción [[5.6.9 Percepciones y Retenciones]] | - Opción [[5.6.9 Percepciones y Retenciones]] | ||
Línea 52: | Línea 51: | ||
− | + | '''Percepciones y Retenciones Realizadas''' | |
- Opción [[5.6.10 Percepciones y Retenciones Realizadas]] | - Opción [[5.6.10 Percepciones y Retenciones Realizadas]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Exportar Formato Electrónico== |
Revisión actual del 15:08 25 abr 2013
Subdiario IVA Compras - Opción 5.6.1 Subdiario IVA Compras
Subdiario IVA Ventas
- Opción 5.6.2 Subdiario IVA Ventas
Facturas por Z
- Opción 5.6.3 Facturas por Z
Reporte de IVA Compras
- Opción 5.6.4 Reporte de IVA Compras
Reporte de IVA Ventas
- Opción 5.6.5 Reporte de IVA Ventas
Reporte de IVA Compras Contable
- Opción 5.6.6 Reporte de IVA Compras Contable
Reporte de IVA Ventas Contable - Opción 5.6.7 Reporte de IVA Ventas Contable
Subdiario de IVA Compras Prorrateo
- Opción 5.6.8 Subdiario de IVA Compras con Prorrateo
Percepciones y Retenciones
- Opción 5.6.9 Percepciones y Retenciones
Percepciones y Retenciones Realizadas
- Opción 5.6.10 Percepciones y Retenciones Realizadas