Diferencia entre revisiones de «4.1.6.3 Seguimiento de Cheques Propios»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | [[Imagen:4163a.JPG|800px]]  | ||
| + | |||
==Filtros Obligatorios==  | ==Filtros Obligatorios==  | ||
| − | '''Nodo''' = el reporte mostrará los cheques que hayan sido emitidos desde la sucursal seleccionada; por defecto viene seleccionado el nodo en el que se está trabajando, pero podrá cambiarse por cualquier otro nodo de nivel jerárquico inferior.  | + | '''Nodo''' = el reporte mostrará los cheques que hayan sido emitidos desde la sucursal seleccionada; por defecto viene seleccionado el nodo en el que se está trabajando, pero podrá cambiarse por cualquier otro nodo de nivel jerárquico inferior; en la imagen anterior: FARM 1.  | 
| − | + | '''Orden''' = el reporte mostrará los cheques en el orden seleccionado: por NRO CHEQUE, por fecha de VENCIMIENTO, o por IMPORTE; en la imagen anterior: NRO CHEQUE.  | |
| + | |||
| + | '''Formato''' = el reporte saldrá en el formato seleccionado: HTML, PDF, CSV, o XLS; en la imagen anterior: HTML.  | ||
| + | |||
| + | ==Filtros No Obligatorios==  | ||
| + | '''Emisión Hasta''' = el reporte mostrará cheques con fecha de emisión inferior a la seleccionada; por defecto viene seleccionada la fecha actual, pero se la puede cambiar por cualquier otra fecha; en la imagen anterior: 13/06/2011.  | ||
| + | Si con estos filtros emitimos el reporte, éste mostrará todos los cheques emitidos desde el nodo FARM 1, con fecha de emisión inferior al 13/06/2011, por orden de NRO CHEQUE, en formato HTML:  | ||
[[Imagen:4163b.JPG|800px]]  | [[Imagen:4163b.JPG|800px]]  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Banco  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
[[Imagen:4163c.JPG|800px]]  | [[Imagen:4163c.JPG|800px]]  | ||
Revisión del 11:54 13 jun 2011
Filtros Obligatorios
Nodo = el reporte mostrará los cheques que hayan sido emitidos desde la sucursal seleccionada; por defecto viene seleccionado el nodo en el que se está trabajando, pero podrá cambiarse por cualquier otro nodo de nivel jerárquico inferior; en la imagen anterior: FARM 1.
Orden = el reporte mostrará los cheques en el orden seleccionado: por NRO CHEQUE, por fecha de VENCIMIENTO, o por IMPORTE; en la imagen anterior: NRO CHEQUE.
Formato = el reporte saldrá en el formato seleccionado: HTML, PDF, CSV, o XLS; en la imagen anterior: HTML.
Filtros No Obligatorios
Emisión Hasta = el reporte mostrará cheques con fecha de emisión inferior a la seleccionada; por defecto viene seleccionada la fecha actual, pero se la puede cambiar por cualquier otra fecha; en la imagen anterior: 13/06/2011.
Si con estos filtros emitimos el reporte, éste mostrará todos los cheques emitidos desde el nodo FARM 1, con fecha de emisión inferior al 13/06/2011, por orden de NRO CHEQUE, en formato HTML:
Banco