Diferencia entre revisiones de «IndiceGeneral»
De ZWeb
					
										
					
					 (→Configuración zWEB)  | 
				 (→Configuración Usuarios)  | 
				||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
==Configuración Usuarios==  | ==Configuración Usuarios==  | ||
| + | |||
| + | :'''Visibilidad'''  | ||
| + | |||
| + | :'''Gestión Bancaria'''  | ||
| + | ::Cuentas Bancarias  | ||
| + | ::Chequeras  | ||
| + | |||
| + | :'''Contabilidad'''  | ||
| + | ::Ejercicios y Períodos  | ||
| + | ::Plan de Cuentas y Asientos Modelo  | ||
| + | ::Parametrización  | ||
| + | ::Reportes  | ||
| + | |||
| + | :'''Finanzas'''  | ||
| + | |||
| + | :'''Entidades'''  | ||
| + | ::Importación y Control de Maestros  | ||
| + | ::Unificación de Entidades  | ||
| + | ::Proveedores  | ||
| + | ::Entidades Agrupadoras  | ||
| + | ::Clientes  | ||
| + | ::Bancos  | ||
| + | ::Servicios  | ||
| + | ::Gastos Varios  | ||
| + | ::Estados  | ||
| + | ::Puestos de Venta  | ||
| + | ::Cajas  | ||
| + | ::Centros de Emisión  | ||
| + | ::Entes Validadores  | ||
| + | ::Tarjetas  | ||
| + | ::Obras Sociales  | ||
| + | :::Mandatarias  | ||
| + | :::Obras Sociales  | ||
| + | :::Planes de Obras Sociales  | ||
| + | :::Laboratorios  | ||
| + | :::Cartilla de Médicos  | ||
| + | :::Padrones de Beneficiarios  | ||
| + | ::Reportes  | ||
Revisión del 15:03 26 abr 2013
Configuración zWEB
- Para Usuarios zWEB
- Nodos
 - Servidores
 - Tipos de Valores
 - Tipos de Operaciones
 - Estados Valor
 - Subtipos de Valores
 - Conceptos
 - Acciones
 - Subidas
 - Proceso de Subidas
 - Códigos de Obras Sociales por Mandatarias
 - Códigos de Planes de Obras Sociales por Mandatarias
 - Tipo de Alícuota de IVA
 - Tipo de Imagen
 - Tipo de Parámetro
 
 
- Para Administrar zWEB
- Llave
 - Proveedores de Datos
 
 
- Para Usuarios T&S
- Plantilla
 - ABM Regla
 
 
- Para Usuarios Publicidad
- ABM Administrador
 - Main Sponsor
 - Sponsor
 - Grupo
 - Grupo de Nodos
 - Contratos
 - Pauta
 
 
Configuración Usuarios
- Visibilidad
 
- Gestión Bancaria
- Cuentas Bancarias
 - Chequeras
 
 
- Contabilidad
- Ejercicios y Períodos
 - Plan de Cuentas y Asientos Modelo
 - Parametrización
 - Reportes
 
 
- Finanzas
 
- Entidades
- Importación y Control de Maestros
 - Unificación de Entidades
 - Proveedores
 - Entidades Agrupadoras
 - Clientes
 - Bancos
 - Servicios
 - Gastos Varios
 - Estados
 - Puestos de Venta
 - Cajas
 - Centros de Emisión
 - Entes Validadores
 - Tarjetas
 - Obras Sociales
- Mandatarias
 - Obras Sociales
 - Planes de Obras Sociales
 - Laboratorios
 - Cartilla de Médicos
 - Padrones de Beneficiarios
 
 - Reportes