Diferencia entre revisiones de «Plantillas»
| Línea 257: | Línea 257: | ||
== Caracteres ==  | == Caracteres ==  | ||
| − | + | Para la obtención de la sintaxis de comandos se debe recurrir a los manuales de cada modelo de impresora fiscal, sólo a modo de ejemplo transcribimos algunos de los más usados:  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| style="border-spacing:0;"  | {| style="border-spacing:0;"  | ||
Revisión del 17:06 17 feb 2012
Funciones de jxpath
- string concat (string, string, string, ...)
 
- -devuelve la concatenación de sus argumentos.
 
- number sum (node-set)
 
- -devuelve la suma, para cada nodo del set de nodos del argumento, del resultado de convertir los valores string del nodo a números.
 
Funciones propias
- / = imprime línea en blanco.
 
- <%= --------- %>
 
- -va a buscar a la tabla operacion_valor.
 
- <%@ --------- %>
 
- -va a buscar a la tabla operacion.
 
- <%# --------- %>
 
- -va a iterar sobre la tabla item_valor.
 
- format: lpad / rpad (texto a imprimir, longitud a rellenar, caracter de relleno)
 
- rellena a izquierda / derecha.
 - -si la longitud a rellenar es menor que la longitud del texto a imprimir, entonces corta el texto.
 - -si no se especifica ningún caracter de relleno, entonces completa con espacios.
 
- format: longDate (fecha)
 
- -devuelve la fecha en el formato longDate definido en application.
 
- format: string (número')
 
- -convierte el número en string.
 
Métodos
| objeto | atributo | función | tabla | método | 
| Farmacia | Razón Social | <%= | operacion_valor | valor/nodoCreacion/razonSocial | 
| Farmacia | Razón Social 2 | <%= | operacion_valor | valor/nodoCreacion/razonSocialLinea2 | 
| Farmacia | Dirección | <%= | operacion_valor | valor/nodoCreacion/direcciones[1] | 
| Farmacia | Tel. | <%= | operacion_valor | valor/nodoCreacion/telefonosConcatenados | 
| Farmacia | C.U.I.T. | <%= | operacion_valor | valor/nodoCreacion/cuit | 
| Farmacia | I.V.A. | <%= | operacion_valor | valor/nodoCreacion/objSituacionIva/nombre | 
| Farmacia | I.Br. | <%= | operacion_valor | valor/nodoCreacion/ingresosBrutos | 
| Cliente | Nombre | <%= | operacion_valor | valor/entidad/nombre | 
| Cliente | Apellido | <%= | operacion_valor | valor/entidad/apellido | 
| Cliente | Dirección | <%= | operacion_valor | valor/entidad/direcciones[1] | 
| Cliente | Teléfono | <%= | operacion_valor | valor/entidad/telefonosConcatenados | 
| Afiliado | Nombre | <%@ | operacion | operacionesValor[valor/tipoValor/id=2]/valor/nombreAfiliado | 
| Afiliado | Nro | <%@ | operacion | operacionesValor[valor/tipoValor/id=2]/valor/numeroAfiliado | 
| Valor | Fecha | <%= | operacion_valor | valor/fechaCreacion | 
| Valor | Letra | <%= | operacion_valor | valor/codificacion | 
| Producto | Nombre | <%# | item_valor | producto/nombreCorto | 
| Producto | Descuento | <%# | item_valor | descuentoGeneral | 
| Receta | O. Social | <%# | item_valor | sum(itemsReceta/precioUnitario) | 
| Valor | TOTAL | <%= | operacion_valor | valor/valoresConcepto[subTipoValorCpto/concepto/id=501]/monto | 
| Valor | OBRAS SOCIALES | <%@ | operacion | operacionesValor[valor/tipoValor/id=2]/valor/montoPrincipal | 
| Valor | CUENTA CORRIENTE | <%@ | operacion | operacionesValor[valor/tipoValor/id=22]/valor/montoPrincipal | 
| Valor | CUOTA CUENTA CORRIENTE | <%@ | operacion | operacionesValor[valor/tipoValor/id=21]/valor/montoPrincipal | 
| Valor | TARJETA | <%@ | operacion | operacionesValor[valor/tipoValor/id=9]/valor/montoPrincipal | 
| Valor | CHEQUE TERCEROS | <%@ | operacion | operacionesValor[valor/tipoValor/id=5]/valor/montoPrincipal | 
| Valor | EFECTIVO | <%@ | operacion | operacionesValor[valor/tipoValor/id=3]/valor/montoPrincipal | 
| Valor | Exento | <%= | operacion_valor | valor/valoresConcepto[subTipoValorCpto/concepto/id=503 and subTipoValorCpto/visiblePos=1]/monto | 
| Valor | Gravado | <%= | operacion_valor | valor/valoresConcepto[subtipoValorCpto/concepto/id=541]/monto | 
| Vendedor | Nombre | <%= | operacion_valor | valor/objUsuarioCreacion/alias | 
| Puesto | Nombre | <%= | operacion_valor | operacion/puestoVenta/nombre | 
Caracteres
Para la obtención de la sintaxis de comandos se debe recurrir a los manuales de cada modelo de impresora fiscal, sólo a modo de ejemplo transcribimos algunos de los más usados:
| modelo impresora | HEXA | ASCII | descripción | 
|  Bematech
 Epson  | 
\u001B | ESC | Por definición del protocolo, todo comando empieza con 1B | 
|  Bematech
 Epson  | 
\u001B@ | ESC @ | Inicializa la impresora | 
| Bematech | \u001Btn | ESC t n |  Selecciona la página de código n:
 n = 2 (PÁGINA DE CÓDIGO 850 – Falla) n = 3 (PÁGINA DE CÓDIGO 437) n = 4 (PÁGINA DE CÓDIGO 860) n = 5 (PÁGINA DE CÓDIGO 858)  | 
| Bematech | \u001Bln | ESC l n | Programa el margen izquierdo para la columna n | 
| Epson | \u001Bl | ESC l | Posiciona margen izquierdo | 
|  Bematech
 Epson  | 
\u000E | SO | Selecciona expandido por una línea | 
| Bematech | \u0014 | DC4 | Cancela modo expandido de una línea | 
|  Bematech
 Epson  | 
\u000F | SI | Selecciona modo condensado | 
|  Bematech
 Epson  | 
\u0012 | DC2 | Cancela modo condensado | 
| Bematech | \u001BE | ESC SO | Selecciona expandido por una línea | 
| Bematech | \u001BF | ESC SI | Selecciona modo condensado | 
| Epson | \u001BF | ESC F | Cancela modo enfatizado | 
|  Bematech
 Epson  | 
\u001Bm | ESC m | Realiza un corte parcial de papel | 
| Epson | \u001BM | ESC M | Selecciona el ancho elite | 
| Epson | \u001B0 | ESC 0 | Selecciona 1/8 de pulgada de línea de espacio | 
| Epson | \u001B- | ESC - | Selecciona/cancela modo subrayado | 
| Epson | \u001BW | ESC W | Selecciona/cancela el modo expandido |