|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | __NOTOC__
| |
− | [[Imagen:3163_1.PNG|1000px]]
| |
| | | |
− |
| |
− | En esta pantalla tenemos todos los filtros disponibles para efectuar búsquedas por tipo de operación, se puede utilizar uno solo de los filtros, todos, o cualquier combinación de los mismos.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Filtros de búsqueda==
| |
− |
| |
− |
| |
− | Los filtros funcionan de la siguiente forma:
| |
− | :'''<span style="color:red">Operación</span>'''
| |
− | ::- '''Nodo''' = si se selecciona un nodo (ver [[Seleccionar un Nodo]]), sólo buscará operaciones en el nodo seleccionado.
| |
− | ::- '''Tipo Operación''' = si se selecciona un tipo de operación (ver [[Seleccionar un Tipo de Operación]]), sólo buscará operaciones de ese tipo.
| |
− | ::- '''Fecha Desde''' = sólo operaciones efectuadas en esta fecha y posteriores.
| |
− | ::- '''Fecha Hasta''' = sólo operaciones efectuadas en esta fecha y anteriores.
| |
− | ::- '''Puesto de Venta''' = sólo operaciones efectuadas en este puesto, (ver [[Seleccionar un Puesto de Venta]]).
| |
− |
| |
− | :'''<span style="color:red">Comprobante</span>'''
| |
− | ::- '''Tipo Valor''' = si se desea filtrar por Entidad o Fecha Desde/Hasta del comprobante principal de la operación, seleccionar el tipo valor del comprobante principal (ver [[Seleccionar un Tipo de Valor]]).
| |
− | ::- '''Entidad''' = sólo operaciones de esta entidad, (ver [[Seleccionar una Entidad]]).
| |
− | ::- '''Fecha Desde''' = sólo operaciones cuyo comprobante principal tiene esta fecha o posteriores.
| |
− | ::- '''Fecha Hasta''' = sólo operaciones cuyo comprobante principal tiene esta fecha o anteriores.
| |
− |
| |
− | :'''<span style="color:red">Valor</span>'''
| |
− | ::- '''Nodo''' = sólo comprobantes de este nodo, (ver [[Seleccionar un Nodo]]).
| |
− | ::- '''Tipo Valor''' = sólo comprobantes de este tipo, (ver [[Seleccionar un Tipo de Valor]]).
| |
− | ::- '''Fecha Desde''' = sólo comprobantes cuya fecha de emisión es igual a la seleccionada o posterior.
| |
− | ::- '''Fecha Hasta''' = sólo comprobantes cuya fecha de emisión es igual a la seleccionada o anteriores.
| |
− | ::- '''Monto Desde''' = sólo comprobantes cuyo monto principal es igual a éste o superior.
| |
− | ::- '''Monto Hasta''' = sólo comprovantes cuyo monto principal es igual a éste o inferior.
| |
− | ::- '''Nº''' = sólo comprobantes cuyo Nº cumpla con la expresión introducida en el filtro.
| |
− | ::- '''Entidad''' = sólo comprobantes de esta entidad, (ver [[Seleccionar una Entidad]]).
| |
− | ::- '''Estado Valor''' = sólo comprobantes en este estado, (ver [[Seleccionar un Estado v]]).
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Parámetros del reporte==
| |
− |
| |
− |
| |
− | :'''Mostrar detalle'''
| |
− | ::- sin tildar = muestra el comprobante principal y las formas de pago.
| |
− | ::- tildado = también muestra los valores a liquidar.
| |
− |
| |
− | :'''Ocultar Cabecera'''
| |
− | ::- sin tildar = muestra el encabezamiento del reporte.
| |
− | ::- tildado = NO lo muestra.
| |
− |
| |
− | :'''Ocultar Parámetros de Selección''' = NO muestra los filtros que se hayan utilizado.
| |
− | ::- sin tildar = muestra los parámetros del reporte en el encabezamiento del mismo.
| |
− | ::- tildado = NO los muestra.
| |
− |
| |
− | :'''Asientos'''
| |
− | ::- TODOS = muestra todas las operaciones.
| |
− | ::- CON ASIENTOS = sólo las que generaron asiento.
| |
− | ::- SIN ASIENTOS = sólo las que NO generaron asiento.
| |
− |
| |
− | :'''Orden'''
| |
− | ::- FECHA CREACION = las operaciones se listan en orden por la fecha del día en que se las ejecutó.
| |
− | ::- FECHA OPERACION = las operaciones se listan en orden por la fecha de emisión que se le asignó, es decir, la fecha del comprobante principal.
| |
− |
| |
− | :'''Formato'''
| |
− | ::- HTML
| |
− | ::- PDF
| |
− | ::- CSV
| |
− | ::- XLS
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Opciones de pie de pantalla==
| |
− |
| |
− | Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">A</span>ceptar</span>''', ejecuta el reporte.
| |
− |
| |
− | Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">C</span>errar</span>''', cierra la pantalla del reporte.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Opciones de ayuda==
| |
− |
| |
− | Click en el ícono [[Imagen:help.PNG]], esta pantalla de ayuda.
| |