|
|
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) |
Línea 2: |
Línea 2: |
| Veamos para cada una de estas tres entidades las diferentes formas en las que se puede desarrollar <span class="u">un mismo circuito</span>. Cada empresa deberá seleccionar <span class="u">el que mejor se adapte</span> a su propia operatoria administrativa. | | Veamos para cada una de estas tres entidades las diferentes formas en las que se puede desarrollar <span class="u">un mismo circuito</span>. Cada empresa deberá seleccionar <span class="u">el que mejor se adapte</span> a su propia operatoria administrativa. |
| | | |
| + | [[Cajas y Efectivo | CAJAS]] |
| | | |
− | =Bancos=
| + | [[chequesDeTerceros | CHEQUES DE TERCEROS]] |
| | | |
− | Para empezar a usar estos circuitos es necesario verificar que se encuentren dados de alta todos los [[BANCOS]] con los que operamos más los Bancos emisores de cheques de terceros.
| + | [[cuentasBancarias | CUENTAS BANCARIAS]] |
− | | |
− | Los principales comprobantes asociados a entidades de este tipo son el CHEQUE DE TERCEROS y la FACTURA DE BANCO.
| |
− | | |
− | | |
− | '''1.1. INGRESAR CHEQUE DE TERCEROS'''
| |
− | | |
− | :'''1.1.1.''' Supongamos la siguiente situación:
| |
− | ::- Nos entregan un cheque pero no tenemos la información suficiente como para registrar la operación que le dio ingreso, por lo tanto, decidimos recibirlo hasta tanto obtener la información necesaria.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Recibir Cheque de Terceros]].
| |
− | :Los cheques quedarán en estado RECIBIDO y deberán ser ingresados.
| |
− | | |
− | | |
− | :'''1.1.2.''' Supongamos cualquiera de las siguientes situaciones:
| |
− | ::- Entregamos efectivo para comprar un cheque y nos traen el cheque.
| |
− | ::- Averiguamos cómo fue la operatoria de compra de un cheque que ya está recibido.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Comprar Cheque de Terceros]].
| |
− | :Los cheques quedarán en estado INGRESADO.
| |
− | | |
− | :'''1.1.3.''' Supongamos cualquiera de las siguientes situaciones:
| |
− | ::- Efectuamos un cobro por el cual nos pagan con un cheque.
| |
− | ::- Averiguamos los detalles del cobro de un cheque que ya tenemos recibido.
| |
− | ::La operación equivalente es: Efectuar Cobros.
| |
− | :Los cheques quedarán en estado INGRESADO.
| |
− | | |
− | :'''1.1.4.''' Supongamos la siguiente situación:
| |
− | ::- Se registran cobros con cheques de terceros en los puntos de venta.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Importación de Novedades]].
| |
− | :Los cheques quedarán en estado IMPORTADO.
| |
− | | |
− | Los cheques de terceros en estado INGRESADO o IMPORTADO se pueden se pueden depositar, se pueden usar para pagar a proveedores, o se pueden vender.
| |
− | | |
− | | |
− | '''1.2. DEPOSITAR CHEQUE DE TERCEROS'''
| |
− | | |
− | :'''1.2.1.''' Supongamos las siguientes situaciones:
| |
− | ::- Mandamos a depositar el cheque y nos traen la boleta de depósito.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Depositar Cheque de Terceros]].
| |
− | :Los cheques quedarán en estado DEPOSITADO y deberán ser conciliados.
| |
− | ::- Llega el resumen bancario y conciliamos el depósito.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
| |
− | :Los cheques quedarán en estado LIQUIDADO y finalizan su circuito.
| |
− | | |
− | :'''1.2.2.''' Supongamos las siguientes situaciones:
| |
− | ::- Llega el resumen bancario con la acreditación de un cheque depositado.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
| |
− | :Los cheques quedarán en estado CONCILIADO y deberán ser depositados.
| |
− | ::- Conseguimos la boleta del depósito ya conciliado.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Depositar Cheque de Terceros]].
| |
− | :Los cheques quedarán en estado LIQUIDADO y finalizan su circuito.
| |
− | | |
− | | |
− | '''1.3. PAGAR CON CHEQUE DE TERCEROS'''
| |
− | | |
− | :'''1.3.1.''' Supongamos las siguientes situaciones:
| |
− | ::- Preparamos un cheque de terceros para ser usado como forma de pago.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Endosar Cheque de Terceros]].
| |
− | :Los cheques quedarán en estado ENDOSADO y deberán ser entregados.
| |
− | ::- Efectuamos un pago con el cheque endosado.
| |
− | ::La operación equivalente es: Efectuar Pagos.
| |
− | :Los cheques quedarán en estado ENTREGADO y finalizan su circuito.
| |
− | | |
− | | |
− | '''1.4. VENDER CHEQUE DE TERCEROS'''
| |
− | | |
− | :'''1.4.1.''' Supongamos la siguiente situación:
| |
− | ::- Vendemos el cheque a un banco en el que tenemos cuenta, el banco nos cobra una comisión y el resto lo deposita en nuestra cuenta.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Vender Cheque de Terceros]].
| |
− | :Los cheques quedarán en estado COBRADO y finalizan su circuito.
| |
− | :La factura de banco por la comisión cobrada quedará en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
| |
− | | |
− | | |
− | '''1.5. PAGAR FACTURA DE BANCO'''
| |
− | | |
− | :'''1.5.1.''' Supongamos la siguiente situación:
| |
− | ::- Llega el resumen del banco con el detalle de los gastos administrativos generados por el mantenimiento de la cuenta.
| |
− | ::Las operaciones equivalentes son:
| |
− | :::[[Ingresar Factura de Banco]].
| |
− | ::La factura queda en estado INGRESADO y hay que pagarla.
| |
− | :::[[Pagar Factura de Banco]].
| |
− | ::La factura queda en estado LIQUIDADO y finaliza su ciclo.
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | ==Cuentas Bancarias==
| |
− | | |
− | Para estos circuitos necesitamos tener dadas de alta las [[CUENTAS BANCARIAS]] de cada uno de los Bancos con los que operamos.
| |
− | | |
− | Los principales comprobantes asociados a entidades de este tipo son los MOVIMIENTOS BANCARIOS y el RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS.
| |
− | | |
− | | |
− | '''2.1. EXTRAER EFECTIVO'''
| |
− | | |
− | :'''2.1.1.''' Supongamos las siguientes situaciones:
| |
− | ::- Mandamos a retirar efectivo de una de nuestras cuentas y nos traen el dinero y el comprobante de la extracción.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Extraer Efectivo]].
| |
− | :El movimiento bancario de extracción queda en estado INGRESADO y deberá ser conciliado.
| |
− | ::- Llega el resumen bancario con el débito correspondiente a la extracción.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
| |
− | :El movimiento bancario de extracción queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
| |
− | | |
− | :'''2.1.2.''' Supongamos las siguientes situaciones:
| |
− | ::- Llega el resumen bancario con el débito correspondiente a una extracción que aún no hemos registrado.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
| |
− | :El movimiento bancario de extracción queda en estado CONCILIADO y deberá ser ingresado.
| |
− | ::- Recibimos el efectivo y el comprobante de la extracción ya conciliada.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Extraer Efectivo]].
| |
− | :El movimiento bancario de extracción queda en estado LIQUIDADO y y finaliza su circuito.
| |
− | | |
− | | |
− | '''2.2. TRANSFERENCIAS SALIENTES'''
| |
− | | |
− | :'''2.2.1.''' Supongamos las siguientes situaciones:
| |
− | ::- Realizamos una transferencia saliente desde una cuenta propia.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Transferencia Saliente]].
| |
− | :El movimiento bancario de transferencia saliente queda en estado INGRESADO y deberá ser conciliado.
| |
− | ::- Llega el resumen bancario con el débito correspondiente a la transferencia.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
| |
− | :El movimiento bancario de transferencia saliente queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
| |
− | | |
− | :'''2.2.2.''' Supongamos las siguientes situaciones:
| |
− | ::- Llega el resumen bancario con un débito correspondiente a una transferencia que aún no fue registrada.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
| |
− | :El movimiento bancario de transferencia saliente queda en estado CONCILIADO y deberá ser ingresado.
| |
− | ::- Registramos la transferencia ya conciliada.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Transferencia Saliente]].
| |
− | :El movimiento bancario de transferencia saliente queda en estado LIQUIDAO y finaliza su circuito.
| |
− | | |
− | | |
− | '''2.3. TRANSFERENCIAS ENTRANTES'''
| |
− | | |
− | :'''2.2.1.''' Supongamos las siguientes situaciones:
| |
− | ::- Realizamos una transferencia entrante a una cuenta propia.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Transferencia Entrante]].
| |
− | :El movimiento bancario de transferencia entrante queda en estado INGRESADO y deberá ser conciliado.
| |
− | ::- Llega el resumen bancario con la acreditación correspondiente a la transferencia.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
| |
− | :El movimiento bancario de transferencia entrante queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
| |
− | | |
− | :'''2.2.2.''' Supongamos las siguientes situaciones:
| |
− | ::- Llega el resumen bancario con la acreditación de una transferencia que aún no fue registrada.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
| |
− | :El movimiento bancario de transferencia entrante queda en estado CONCILIADO y deberá ser ingresado.
| |
− | ::- Registramos la transferencia ya conciliada.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Transferencia Entrante]].
| |
− | :El movimiento bancario de transferencia entrante queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
| |
− | | |
− | | |
− | '''2.4. DEPOSITOS DE CHEQUES DE TERCEROS'''
| |
− | | |
− | :'''2.4.1.''' Supongamos la siguiente situación:
| |
− | ::- Depositamos cheques de terceros en una cuenta propia.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Depositar Cheque de Terceros]].
| |
− | :El movimiento bancario de depósito queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
| |
− | | |
− | | |
− | '''2.3. DEPOSITOS DE EFECTIVO'''
| |
− | | |
− | :'''2.3.1.''' Supongamos las siguientes situaciones:
| |
− | ::- Depositamos efectivo en una cuenta propia.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Depositar Efectivo]].
| |
− | :El movimiento bancario de depósito queda en estado INGRESADO y deberá ser conciliado.
| |
− | ::- Llega el resumen bancario con la acreditación correspondiente al depósito.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
| |
− | :El movimiento bancario de depósito queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
| |
− | | |
− | :'''2.3.1.''' Supongamos las siguientes situaciones:
| |
− | ::- Llega el resumen bancario con la acreditación de un depósito aún no registrado.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
| |
− | :El movimiento bancario de depósito queda en estado CONCILIADO y deberá ser ingresado.
| |
− | ::- Registramos el depósito ya conciliado.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Depositar Efectivo]].
| |
− | :El movimiento bancario de depósito queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
| |
− | | |
− | | |
− | '''2.4. INTERESES COBRADOS'''
| |
− | | |
− | :'''2.4.1.''' Supongamos la siguiente situación:
| |
− | ::- Llega el resumen bancario con una acreditación de intereses.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
| |
− | :El movimiento bancario por intereses cobrados queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
| |
− | | |
− | | |
− | '''2.5. RECHAZOS'''
| |
− | | |
− | :'''2.5.1.''' Supongamos la siguiente situación:
| |
− | ::- Llega el resumen bancario con un débito por rechazo.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
| |
− | :El movimiento bancario por rechazos queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | ==Chequeras==
| |
− | | |
− | Para este otro circuito necesitamos dar de alta en cada cuenta bancaria las [[CHEQUERAS]] que tengamos en uso.
| |
− | | |
− | El principal comprobante asociado a entidades de este tipo es el CHEQUE PROPIO.
| |
− | | |
− | | |
− | '''3.1. EMITIR CHEQUES PROPIOS'''
| |
− | | |
− | :'''3.1.1.''' Supongamos la siguiente situación:
| |
− | ::- La persona que prepara los cheques no está autorizada a firmarlos.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Emitir Cheque Propio]].
| |
− | :El cheque queda en estado EMITIDO y deberá ser firmado.
| |
− | ::- La persona autorizada firma el cheque emitido.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Firmar Cheque Propio]].
| |
− | :El cheque queda en estado FIRMADO y se puede canjear por efectivo o utilizarlo como forma de pago.
| |
− | | |
− | :'''3.1.2.''' Supongamos la siguiente situación:
| |
− | ::- La persona que prepara está autorizada a firmarlos.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Emitir Cheque Propio]].
| |
− | :El cheque queda en estado FIRMADO y se puede canjear por efectivo o utilizarlo como forma de pago.
| |
− | | |
− | | |
− | '''3.2. PAGAR CON CHEQUES PROPIOS'''
| |
− | | |
− | :'''3.2.1.''' Supongamos la siguiente situación:
| |
− | ::- Se entrega un cheque propio como forma de pago.
| |
− | ::La operación equivalente es: Efectuar Pagos.
| |
− | :::- Si la persona que paga no se encarga del manejo de cheques, paga con cheques FIRMADOS.
| |
− | :::- Si la persona que paga también se encarga del manejo de cheques, los emite en la misma operación de pago.
| |
− | :El cheque queda en estado ENTREGADO y debe ser conciliado.
| |
− | ::- Llega el resumen del banco con el débito del cheque por haber sido cobrado.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
| |
− | :El cheque queda en estado COBRADO y finaliza su circuito.
| |
− | | |
− | | |
− | '''3.3. CANJEAR CHEQUES PROPIOS POR EFECTIVO'''
| |
− | | |
− | :'''3.2.1.''' Supongamos la siguiente situación:
| |
− | ::- Se lleva un cheque propio al banco que nos proporciona la chequera y se lo canjea en ventanilla por efectivo, el banco ejecuta una extracción en la cuenta correspondiente a la chequera en cuestión.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Canjear Cheque Propio por Efectivo]].
| |
− | :El cheque queda en estado COBRADO y debe ser conciliado.
| |
− | ::- Llega el resumen del banco con el débito del cheque por habernos sido entregado el efectivo.
| |
− | ::La operación equivalente es: [[Ingresar Resumen de Movimientos Bancarios]].
| |
− | :El cheque queda en estado LIQUIDADO y finaliza su circuito.
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | ==Reportes de Control==
| |
− | | |
− | Se podrá efectuar seguimientos de las operaciones de estos circuitos mediante cualquiera de los [[REPORTES DE CONTROL | Reportes de Control]].
| |
Veamos para cada una de estas tres entidades las diferentes formas en las que se puede desarrollar un mismo circuito. Cada empresa deberá seleccionar el que mejor se adapte a su propia operatoria administrativa.