Diferencia entre revisiones de «SubTiposDeValores»
De ZWeb
(Página creada con 'Menú: 9.9.4 SUBTIPOS DE VALORES (ADMIN)') |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Al dar de alta un subtipo valor se deben tener en cuenta los siguientes atributos: | ||
+ | |||
+ | *Tiene que tener asociado un '''tipo valor''' que le imprimirá comportamiento; se le puede asociar el mismo tipo valor a diferentes subtipos valor. | ||
+ | |||
+ | *Si la relación subtipo valor - tipo valor es uno a uno, ponerle al subtipo valor el mismo '''Nombre''' que el tipo valor. | ||
+ | |||
+ | *Cada subtipo valor tendrá uno o varios subtipos valor concepto; uno solo de estos '''subtipos valor concepto''' será el principal y deberá indicarse si puede adoptar valor nulo ('''Monto Cero'''). | ||
+ | |||
+ | ::Cada subtipo valor concepto tiene los siguientes atributos: | ||
+ | |||
+ | :::-Un '''Nombre''' que defina lo más prácticamente posible su función. | ||
+ | :::-El '''Tipo''' se le asignará de acuerdo a la función que cumpla en determinados reportes (ver '''Conceptos'''). | ||
+ | :::-Aparecerán en pantalla de acuerdo a un '''Orden''' que se establece al darlos de alta. | ||
+ | :::-El campo '''Codigo''' servirá para individualizar la región según la cual liquida retenciones y percepciones. | ||
+ | :::-Uno solo será el '''Principal'''. | ||
+ | :::-Si puede ser visto por el usuario zWEB, marcarlo como '''Visible'''. | ||
+ | :::-Si puede ser visto por el usuario T&S, marcarlo como '''Visible TyS'''. | ||
+ | :::-Si puede ser modificado por el usurio zWEB, marcarlo como '''Editable'''. | ||
+ | :::-Si es visible y '''Favorito''' se visualizará siempre; de lo contrario, el usuario deberá buscarlo para traerlo a pantalla. | ||
+ | :::-El '''Signo''' sólo se usa para los de tipo movimientos bancarios; (+) = suma en el resumen bancario, (-) = resta. | ||
+ | :::-Si su monto responde a alguna fórmula, cargarla en el campo '''Script de Cálculo'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Menú: 9.9.4 SUBTIPOS DE VALORES (ADMIN) | Menú: 9.9.4 SUBTIPOS DE VALORES (ADMIN) |
Revisión actual del 14:58 13 may 2013
Al dar de alta un subtipo valor se deben tener en cuenta los siguientes atributos:
- Tiene que tener asociado un tipo valor que le imprimirá comportamiento; se le puede asociar el mismo tipo valor a diferentes subtipos valor.
- Si la relación subtipo valor - tipo valor es uno a uno, ponerle al subtipo valor el mismo Nombre que el tipo valor.
- Cada subtipo valor tendrá uno o varios subtipos valor concepto; uno solo de estos subtipos valor concepto será el principal y deberá indicarse si puede adoptar valor nulo (Monto Cero).
- Cada subtipo valor concepto tiene los siguientes atributos:
- -Un Nombre que defina lo más prácticamente posible su función.
- -El Tipo se le asignará de acuerdo a la función que cumpla en determinados reportes (ver Conceptos).
- -Aparecerán en pantalla de acuerdo a un Orden que se establece al darlos de alta.
- -El campo Codigo servirá para individualizar la región según la cual liquida retenciones y percepciones.
- -Uno solo será el Principal.
- -Si puede ser visto por el usuario zWEB, marcarlo como Visible.
- -Si puede ser visto por el usuario T&S, marcarlo como Visible TyS.
- -Si puede ser modificado por el usurio zWEB, marcarlo como Editable.
- -Si es visible y Favorito se visualizará siempre; de lo contrario, el usuario deberá buscarlo para traerlo a pantalla.
- -El Signo sólo se usa para los de tipo movimientos bancarios; (+) = suma en el resumen bancario, (-) = resta.
- -Si su monto responde a alguna fórmula, cargarla en el campo Script de Cálculo.
Menú: 9.9.4 SUBTIPOS DE VALORES (ADMIN)