Diferencia entre revisiones de «Conceptos»
Línea 2: | Línea 2: | ||
En general, el concepto indica en qué reportes debe aparecer el subtipo valor concepto al que está relacionado. | En general, el concepto indica en qué reportes debe aparecer el subtipo valor concepto al que está relacionado. | ||
+ | |||
+ | Según el concepto.id: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :-Subdiario IVA Compras | ||
+ | ::502 = TOTAL BRUTO GRAVADO | ||
+ | ::503 = TOTAL BRUTO NO GRAVADO | ||
+ | ::506 = DESCUENTO GRAVADO | ||
+ | ::507 = DESCUENTO NO GRAVADO | ||
+ | ::508 = DESCUENTO | ||
+ | ::510 = RECARGO GRAVADO | ||
+ | ::511 = RECARGO NO GRAVADO | ||
+ | ::512 = IVA 21% | ||
+ | ::513 = PERCEPCION IVA TOTAL | ||
+ | ::514 = PERCEPCION IVA GRAVADO | ||
+ | ::515 = PERCEPCION IVA NO GRAVADO | ||
+ | ::516 = PERCEPCION IB GRAVADO | ||
+ | ::517 = PERCEPCION IB NO GRAVADO | ||
+ | ::524 = RETENCION IVA TOTAL | ||
+ | ::525 = RETENCION IB TOTAL | ||
+ | ::526 = RETENCION IG TOTAL | ||
+ | ::534 = IVA 10.5% | ||
+ | ::535 = IVA 27% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :-Subdiario IVA Ventas | ||
+ | ::504 = TOTAL NETO NO GRAVADO | ||
+ | ::505 = TOTAL NETO GRAVADO | ||
+ | ::512 = IVA 21% | ||
+ | ::513 = PERCEPCION IVA TOTAL | ||
+ | ::514 = PERCEPCION IVA GRAVADO | ||
+ | ::515 = PERCEPCION IVA NO GRAVADO | ||
+ | ::516 = PERCEPCION IB GRAVADO | ||
+ | ::517 = PERCEPCION IB NO GRAVADO | ||
+ | ::534 = IVA 10.5% | ||
+ | ::535 = IVA 27% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :-Archivo para AFIP de Percepción de Ingresos Brutos | ||
+ | ::502 = TOTAL BRUTO GRAVADO | ||
+ | ::503 = TOTAL BRUTO NO GRAVADO | ||
+ | ::513 = PERCEPCION IVA TOTAL | ||
+ | ::514 = PERCEPCION IVA GRAVADO | ||
+ | ::515 = PERCEPCION IVA NO GRAVADO | ||
+ | ::516 = PERCEPCION IB GRAVADO | ||
+ | ::517 = PERCEPCION IB NO GRAVADO | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :-Archivo para AFIP de Retención de IVA | ||
+ | ::524 = RETENCION IVA TOTAL | ||
+ | ::525 = RETENCION IB TOTAL | ||
+ | ::526 = RETENCION IG TOTAL | ||
+ | ::531 = NUMERO RETENCION IB | ||
+ | ::532 = NUMERO RETENCION IG | ||
+ | ::533 = NUMERO RETENCION IVA | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :-Reporte de Comprobantes de Caja | ||
+ | ::502 = TOTAL BRUTO GRAVADO | ||
+ | ::503 = TOTAL BRUTO NO GRAVADO | ||
+ | ::510 = RECARGO GRAVADO | ||
+ | ::511 = RECARGO NO GRAVADO | ||
+ | ::520 = DESCUENTO ITEMS | ||
+ | ::521 = DESCUENTO FORMA DE PAGO | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :-Reporte CITI Compras | ||
+ | ::512 = IVA 21% | ||
+ | ::535 = IVA 27% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :-Reporte de de Percepciones | ||
+ | ::513 = PERCEPCION IVA TOTAL | ||
+ | ::514 = PERCEPCION IVA GRAVADO | ||
+ | ::515 = PERCEPCION IVA NO GRAVADO | ||
+ | ::516 = PERCEPCION IB GRAVADO | ||
+ | ::517 = PERCEPCION IB NO GRAVADO | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :-Reporte de Retenciones | ||
+ | ::524 = RETENCION IVA TOTAL | ||
+ | ::526 = RETENCION IG TOTAL | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Se dan de alta en el Menú: 9.9.5 CONCEPTOS (ADMIN) | Se dan de alta en el Menú: 9.9.5 CONCEPTOS (ADMIN) |
Revisión actual del 14:32 13 may 2013
El Concepto imprime comportamiento al Subtipo Valor Concepto.
En general, el concepto indica en qué reportes debe aparecer el subtipo valor concepto al que está relacionado.
Según el concepto.id:
- -Subdiario IVA Compras
- 502 = TOTAL BRUTO GRAVADO
- 503 = TOTAL BRUTO NO GRAVADO
- 506 = DESCUENTO GRAVADO
- 507 = DESCUENTO NO GRAVADO
- 508 = DESCUENTO
- 510 = RECARGO GRAVADO
- 511 = RECARGO NO GRAVADO
- 512 = IVA 21%
- 513 = PERCEPCION IVA TOTAL
- 514 = PERCEPCION IVA GRAVADO
- 515 = PERCEPCION IVA NO GRAVADO
- 516 = PERCEPCION IB GRAVADO
- 517 = PERCEPCION IB NO GRAVADO
- 524 = RETENCION IVA TOTAL
- 525 = RETENCION IB TOTAL
- 526 = RETENCION IG TOTAL
- 534 = IVA 10.5%
- 535 = IVA 27%
- -Subdiario IVA Ventas
- 504 = TOTAL NETO NO GRAVADO
- 505 = TOTAL NETO GRAVADO
- 512 = IVA 21%
- 513 = PERCEPCION IVA TOTAL
- 514 = PERCEPCION IVA GRAVADO
- 515 = PERCEPCION IVA NO GRAVADO
- 516 = PERCEPCION IB GRAVADO
- 517 = PERCEPCION IB NO GRAVADO
- 534 = IVA 10.5%
- 535 = IVA 27%
- -Archivo para AFIP de Percepción de Ingresos Brutos
- 502 = TOTAL BRUTO GRAVADO
- 503 = TOTAL BRUTO NO GRAVADO
- 513 = PERCEPCION IVA TOTAL
- 514 = PERCEPCION IVA GRAVADO
- 515 = PERCEPCION IVA NO GRAVADO
- 516 = PERCEPCION IB GRAVADO
- 517 = PERCEPCION IB NO GRAVADO
- -Archivo para AFIP de Retención de IVA
- 524 = RETENCION IVA TOTAL
- 525 = RETENCION IB TOTAL
- 526 = RETENCION IG TOTAL
- 531 = NUMERO RETENCION IB
- 532 = NUMERO RETENCION IG
- 533 = NUMERO RETENCION IVA
- -Reporte de Comprobantes de Caja
- 502 = TOTAL BRUTO GRAVADO
- 503 = TOTAL BRUTO NO GRAVADO
- 510 = RECARGO GRAVADO
- 511 = RECARGO NO GRAVADO
- 520 = DESCUENTO ITEMS
- 521 = DESCUENTO FORMA DE PAGO
- -Reporte CITI Compras
- 512 = IVA 21%
- 535 = IVA 27%
- -Reporte de de Percepciones
- 513 = PERCEPCION IVA TOTAL
- 514 = PERCEPCION IVA GRAVADO
- 515 = PERCEPCION IVA NO GRAVADO
- 516 = PERCEPCION IB GRAVADO
- 517 = PERCEPCION IB NO GRAVADO
- -Reporte de Retenciones
- 524 = RETENCION IVA TOTAL
- 526 = RETENCION IG TOTAL
Se dan de alta en el Menú: 9.9.5 CONCEPTOS (ADMIN)