Diferencia entre revisiones de «IndiceGeneral»
De ZWeb
(Página creada con '==Configuración zWEB== :===Para Usuarios zWEB===') |
(→zOLAP) |
||
(No se muestran 37 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
==Configuración zWEB== | ==Configuración zWEB== | ||
− | :===Para | + | |
+ | :*'''Para Usuarios zWEB''' | ||
+ | ::Nodos | ||
+ | ::Servidores | ||
+ | ::Tipos de Valores | ||
+ | ::Tipos de Operaciones | ||
+ | ::Estados Valor | ||
+ | ::Subtipos de Valores | ||
+ | ::Conceptos | ||
+ | ::Acciones | ||
+ | ::Subidas | ||
+ | ::Proceso de Subidas | ||
+ | ::Códigos de Obras Sociales por Mandatarias | ||
+ | ::Códigos de Planes de Obras Sociales por Mandatarias | ||
+ | ::Tipo de Alícuota de IVA | ||
+ | ::Tipo de Imagen | ||
+ | ::Tipo de Parámetro | ||
+ | |||
+ | :*'''Para Administrar zWEB''' | ||
+ | ::Llave | ||
+ | ::Proveedores de Datos | ||
+ | |||
+ | :*'''Para Usuarios T&S''' | ||
+ | ::Plantilla | ||
+ | ::ABM Regla | ||
+ | |||
+ | :*'''Para Usuarios Publicidad''' | ||
+ | ::ABM Administrador | ||
+ | ::Main Sponsor | ||
+ | ::Sponsor | ||
+ | ::Grupo | ||
+ | ::Grupo de Nodos | ||
+ | ::Contratos | ||
+ | ::Pauta | ||
+ | |||
+ | ==Configuración Usuarios== | ||
+ | |||
+ | :*'''Visibilidad''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Gestión Bancaria''' | ||
+ | ::Cuentas Bancarias | ||
+ | ::Chequeras | ||
+ | |||
+ | :*'''Contabilidad''' | ||
+ | ::Ejercicios y Períodos | ||
+ | ::Plan de Cuentas y Asientos Modelo | ||
+ | ::Parametrización | ||
+ | ::Reportes | ||
+ | |||
+ | :*'''Finanzas''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Entidades''' | ||
+ | ::Importación y Control de Maestros | ||
+ | ::Unificación de Entidades | ||
+ | ::Proveedores | ||
+ | ::Entidades Agrupadoras | ||
+ | ::Clientes | ||
+ | ::Bancos | ||
+ | ::Servicios | ||
+ | ::Gastos Varios | ||
+ | ::Estados | ||
+ | ::Puestos de Venta | ||
+ | ::Cajas | ||
+ | ::Centros de Emisión | ||
+ | ::Entes Validadores | ||
+ | ::Tarjetas | ||
+ | ::Obras Sociales | ||
+ | :::Mandatarias | ||
+ | :::Obras Sociales | ||
+ | :::Planes de Obras Sociales | ||
+ | :::Laboratorios | ||
+ | :::Cartilla de Médicos | ||
+ | :::Padrones de Beneficiarios | ||
+ | ::Reportes | ||
+ | |||
+ | :*'''Seguridad''' | ||
+ | ::Conexiones Seguras | ||
+ | :::Firefox | ||
+ | :::Explorer | ||
+ | :::Uso de disco o pendrive para loguearse | ||
+ | ::Usuarios y Permisos | ||
+ | ::Cambiar Claves | ||
+ | |||
+ | :*'''Comportamientos''' | ||
+ | ::Visibilidad de Sucursales | ||
+ | ::Personalización por Sucursales | ||
+ | ::Configuración de Circuitos | ||
+ | :::Subtipo de Valores | ||
+ | :::Tipos de Operaciones | ||
+ | :::Circuitos de Estados | ||
+ | ::Interfaces Subtipos de Valores | ||
+ | ::Talonarios | ||
+ | ::Parámetro | ||
+ | ::Búsqueda de Íconos | ||
+ | ::Virtual | ||
+ | |||
+ | :*'''Productos''' | ||
+ | ::Tipos de Grupos | ||
+ | ::Renombrar Tipos de Grupos | ||
+ | ::Grupos | ||
+ | ::Productos | ||
+ | ::Precios de Venta | ||
+ | ::Precios de Compra | ||
+ | ::Reportes | ||
+ | |||
+ | :*'''Delivery''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Relaciones de Entidades''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Prototipos''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Contratos''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Importación desde el Punto de Venta FT5== | ||
+ | |||
+ | :*'''Importación y Controles''' | ||
+ | ::Generación de Novedades | ||
+ | ::Control de Importaciones | ||
+ | |||
+ | :*'''Tareas Especiales''' | ||
+ | ::Ajuste de Saldos de Entidades | ||
+ | |||
+ | :*'''Ventas''' | ||
+ | ::Venta con Ticket | ||
+ | ::Venta con Factura | ||
+ | ::Encargo | ||
+ | ::Seña | ||
+ | ::Transferencia a Sucursal | ||
+ | ::Anulación Fiscal | ||
+ | ::Anulación No Fiscal | ||
+ | ::Remito | ||
+ | ::Cuentas Corrientes | ||
+ | ::Facturación Manual | ||
+ | ::Facturación Electrónica | ||
+ | |||
+ | :*'''Compras''' | ||
+ | ::Transferencias de Sucursales | ||
+ | ::Proveedores | ||
+ | |||
+ | :*'''Movimientos de Efectivo''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Cierres Diarios''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Punto de Venta T&S== | ||
+ | |||
+ | :*'''Ventas''' | ||
+ | ::Caja | ||
+ | ::Presupuesto | ||
+ | ::Remito | ||
+ | ::Venta con Ticket | ||
+ | ::Venta con Factura | ||
+ | ::Vales | ||
+ | ::Anulación de Venta | ||
+ | ::Nota de Débito | ||
+ | ::Transferencia a Sucursal | ||
+ | |||
+ | :*'''Compras''' | ||
+ | ::Proveedores | ||
+ | ::Transferencias de Sucursales | ||
+ | |||
+ | :*'''Cierres Diarios''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ventas== | ||
+ | |||
+ | :*'''Puesta a Punto''' | ||
+ | ::Confirmar Zetas | ||
+ | ::Reportes | ||
+ | |||
+ | :*'''Nota de Crédito por Anulaciones''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Facturación Electrónica''' | ||
+ | ::Emitir Facturación | ||
+ | ::Validar Facturación | ||
+ | ::Publicar Facturación | ||
+ | ::Reportes | ||
+ | |||
+ | :*'''Cajas''' | ||
+ | ::Recepción de Cajas del Punto de Venta FT5 | ||
+ | ::Reportes | ||
+ | ::Reasignar Caja | ||
+ | ::Recepción de Cajas del Punto de Venta T&S | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Cuentas Corrientes== | ||
+ | |||
+ | :*'''Ingresar Comprobantes''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Armar Liquidaciones''' | ||
+ | ::Liquidación de Entidad Agrupadora | ||
+ | ::Liquidaciones de Clientes | ||
+ | |||
+ | :*'''Cobros''' | ||
+ | ::Cobros de Clientes | ||
+ | ::Cobros de Entidades Agrupadoras | ||
+ | ::Retenciones | ||
+ | ::Reportes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Obras Sociales== | ||
+ | |||
+ | :*'''Armar Presentaciones''' | ||
+ | ::Armar Presentación | ||
+ | ::Confirmar Presentación | ||
+ | ::Recibir Liquidación | ||
+ | |||
+ | :*'''Ingresar Comprobantes''' | ||
+ | ::Presentación Sin Recetas | ||
+ | ::Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito | ||
+ | ::Factura de Obra Social/Mandataria | ||
+ | ::Valor Cobro Mandataria | ||
+ | ::Editar Valores | ||
+ | |||
+ | :*'''Cobros''' | ||
+ | ::Cobros de Obras Sociales | ||
+ | ::Cobros de Mandatarias | ||
+ | ::Rechazos Pendientes | ||
+ | ::Retenciones | ||
+ | |||
+ | :*'''Reportes''' | ||
+ | ::Para Presentar | ||
+ | ::De Control | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Tarjetas== | ||
+ | |||
+ | :*'''Armar Lotes''' | ||
+ | ::Armar Lotes | ||
+ | ::Confirmar Lotes | ||
+ | |||
+ | :*'''Ingresar Comprobantes''' | ||
+ | ::Lotes Sin Cupones | ||
+ | ::Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito a Tarjeta | ||
+ | ::Factura y Nota de Crédito de Tarjeta | ||
+ | ::Editar Valores | ||
+ | |||
+ | :*'''Cobros''' | ||
+ | ::Cobros de Tarjetas | ||
+ | ::Cobros Múltiples de Tarjetas | ||
+ | ::Aplicar Retenciones Pendientes | ||
+ | |||
+ | :*'''Reportes''' | ||
+ | |||
+ | ==Disponibilidades== | ||
+ | |||
+ | :*'''Cajas''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Cheques de Terceros''' | ||
+ | ::Ingresar Cheques de Terceros | ||
+ | ::Vender Cheques de Terceros | ||
+ | ::Pagar con Cheques de Terceros | ||
+ | ::Depositar Cheques de Terceros | ||
+ | |||
+ | :*'''Cuentas Bancarias''' | ||
+ | ::Pagar con Cheques Propios | ||
+ | ::Movimientos Bancarios de Cobro | ||
+ | ::Movimientos Bancarios de Pago | ||
+ | ::Extracción de Efectivo | ||
+ | ::Transferencias entre Cuentas Propias | ||
+ | ::Depositar Cheques de Terceros | ||
+ | ::Depositar Efectivo | ||
+ | ::Canjear Cheque Propio por Efectivo | ||
+ | ::Depositar Cheque Propio | ||
+ | ::Vender Cheques de Terceros | ||
+ | ::Préstamos Bancarios | ||
+ | ::Pagar Gastos Bancarios | ||
+ | ::Conciliar Resumen Bancario | ||
+ | ::Usar Movimientos Conciliados | ||
+ | ::Reportes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Proveedores== | ||
+ | |||
+ | :*'''Controlar Comprobantes''' | ||
+ | ::Transferencias | ||
+ | ::Compras | ||
+ | |||
+ | :*'''Ingresar Comprobantes''' | ||
+ | ::Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito de Proveedor | ||
+ | ::Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito de Servicios | ||
+ | ::Gastos Varios, Crédito de Gastos Varios | ||
+ | ::Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito a Proveedores | ||
+ | ::Editar Valores | ||
+ | |||
+ | :*'''Armar Resúmenes''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Comprobantes Especiales''' | ||
+ | ::Notas de Recuperación | ||
+ | ::Notas de Crédito por Recuperación | ||
+ | ::Valor Cobro Proveedor | ||
+ | ::Editar Valores | ||
+ | |||
+ | :*'''Cobros a Proveedores''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Pagos a Proveedores''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Devolución de Cheques Entregados''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Notas de Recuperación''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Reportes''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Servicios== | ||
+ | |||
+ | :*'''Ingresar Comprobantes''' | ||
+ | ::Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito | ||
+ | ::Gastos Varios, Crédito de Gastos Varios | ||
+ | ::Notas de Recuperación | ||
+ | ::Editar Valores | ||
+ | |||
+ | :*'''Pagos''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Devolución de Cheques Entregados''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Notas de Recuperación''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Tarjetas Propias''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Reportes''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Gastos Varios== | ||
+ | |||
+ | :*'''Ingresar Comprobantes''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Pagos''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Notas de Recuperación''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Impuestos''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Sueldos''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Aportes y Retiros de Capital''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Reportes''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Controles== | ||
+ | |||
+ | :*'''Reportes''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Editar Valores''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Contabilidad== | ||
+ | |||
+ | :*'''Ejercicio''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Período Contable''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Período de IVA''' | ||
+ | ::Período de IVA | ||
+ | ::Reasignar Período de IVA | ||
+ | |||
+ | :*'''Asientos''' | ||
+ | ::Asientos Manuales | ||
+ | ::Borrar Asientos | ||
+ | ::Ejecutar Asientos Modelo | ||
+ | ::Agrupar Asientos | ||
+ | ::Renumerar Asientos | ||
+ | ::Reporte de Operaciones Sin Asientos | ||
+ | |||
+ | :*'''Reportes Contables''' | ||
+ | ::Sumas y Saldos | ||
+ | ::Libro Diario | ||
+ | ::Mayor | ||
+ | ::Modelo Contable | ||
+ | |||
+ | :*'''Reportes de Impuestos''' | ||
+ | ::IVA Compras | ||
+ | ::IVA Ventas | ||
+ | ::Facturas por Z | ||
+ | ::Percepciones y Retenciones | ||
+ | ::Percepciones y Retenciones a terceros | ||
+ | ::CITI Compras y Ventas | ||
+ | ::SIAP | ||
+ | |||
+ | :*'''Exportaciones''' | ||
+ | ::Percepciones IIBB | ||
+ | ::Percepciones IVA | ||
+ | ::Retenciones IIBB | ||
+ | ::Retenciones IVA | ||
+ | ::Impuesto a las Ganancias | ||
+ | ::Importar Archivo ARBA | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==zOLAP== | ||
+ | |||
+ | :*'''Ingreso a zOlap''' | ||
+ | |||
+ | :*'''Microstrategy''' |
Revisión actual del 11:41 6 may 2013
Configuración zWEB
- Para Usuarios zWEB
- Nodos
- Servidores
- Tipos de Valores
- Tipos de Operaciones
- Estados Valor
- Subtipos de Valores
- Conceptos
- Acciones
- Subidas
- Proceso de Subidas
- Códigos de Obras Sociales por Mandatarias
- Códigos de Planes de Obras Sociales por Mandatarias
- Tipo de Alícuota de IVA
- Tipo de Imagen
- Tipo de Parámetro
- Para Administrar zWEB
- Llave
- Proveedores de Datos
- Para Usuarios T&S
- Plantilla
- ABM Regla
- Para Usuarios Publicidad
- ABM Administrador
- Main Sponsor
- Sponsor
- Grupo
- Grupo de Nodos
- Contratos
- Pauta
Configuración Usuarios
- Visibilidad
- Gestión Bancaria
- Cuentas Bancarias
- Chequeras
- Contabilidad
- Ejercicios y Períodos
- Plan de Cuentas y Asientos Modelo
- Parametrización
- Reportes
- Finanzas
- Entidades
- Importación y Control de Maestros
- Unificación de Entidades
- Proveedores
- Entidades Agrupadoras
- Clientes
- Bancos
- Servicios
- Gastos Varios
- Estados
- Puestos de Venta
- Cajas
- Centros de Emisión
- Entes Validadores
- Tarjetas
- Obras Sociales
- Mandatarias
- Obras Sociales
- Planes de Obras Sociales
- Laboratorios
- Cartilla de Médicos
- Padrones de Beneficiarios
- Reportes
- Seguridad
- Conexiones Seguras
- Firefox
- Explorer
- Uso de disco o pendrive para loguearse
- Usuarios y Permisos
- Cambiar Claves
- Comportamientos
- Visibilidad de Sucursales
- Personalización por Sucursales
- Configuración de Circuitos
- Subtipo de Valores
- Tipos de Operaciones
- Circuitos de Estados
- Interfaces Subtipos de Valores
- Talonarios
- Parámetro
- Búsqueda de Íconos
- Virtual
- Productos
- Tipos de Grupos
- Renombrar Tipos de Grupos
- Grupos
- Productos
- Precios de Venta
- Precios de Compra
- Reportes
- Delivery
- Relaciones de Entidades
- Prototipos
- Contratos
Importación desde el Punto de Venta FT5
- Importación y Controles
- Generación de Novedades
- Control de Importaciones
- Tareas Especiales
- Ajuste de Saldos de Entidades
- Ventas
- Venta con Ticket
- Venta con Factura
- Encargo
- Seña
- Transferencia a Sucursal
- Anulación Fiscal
- Anulación No Fiscal
- Remito
- Cuentas Corrientes
- Facturación Manual
- Facturación Electrónica
- Compras
- Transferencias de Sucursales
- Proveedores
- Movimientos de Efectivo
- Cierres Diarios
Punto de Venta T&S
- Ventas
- Caja
- Presupuesto
- Remito
- Venta con Ticket
- Venta con Factura
- Vales
- Anulación de Venta
- Nota de Débito
- Transferencia a Sucursal
- Compras
- Proveedores
- Transferencias de Sucursales
- Cierres Diarios
Ventas
- Puesta a Punto
- Confirmar Zetas
- Reportes
- Nota de Crédito por Anulaciones
- Facturación Electrónica
- Emitir Facturación
- Validar Facturación
- Publicar Facturación
- Reportes
- Cajas
- Recepción de Cajas del Punto de Venta FT5
- Reportes
- Reasignar Caja
- Recepción de Cajas del Punto de Venta T&S
Cuentas Corrientes
- Ingresar Comprobantes
- Armar Liquidaciones
- Liquidación de Entidad Agrupadora
- Liquidaciones de Clientes
- Cobros
- Cobros de Clientes
- Cobros de Entidades Agrupadoras
- Retenciones
- Reportes
Obras Sociales
- Armar Presentaciones
- Armar Presentación
- Confirmar Presentación
- Recibir Liquidación
- Ingresar Comprobantes
- Presentación Sin Recetas
- Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito
- Factura de Obra Social/Mandataria
- Valor Cobro Mandataria
- Editar Valores
- Cobros
- Cobros de Obras Sociales
- Cobros de Mandatarias
- Rechazos Pendientes
- Retenciones
- Reportes
- Para Presentar
- De Control
Tarjetas
- Armar Lotes
- Armar Lotes
- Confirmar Lotes
- Ingresar Comprobantes
- Lotes Sin Cupones
- Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito a Tarjeta
- Factura y Nota de Crédito de Tarjeta
- Editar Valores
- Cobros
- Cobros de Tarjetas
- Cobros Múltiples de Tarjetas
- Aplicar Retenciones Pendientes
- Reportes
Disponibilidades
- Cajas
- Cheques de Terceros
- Ingresar Cheques de Terceros
- Vender Cheques de Terceros
- Pagar con Cheques de Terceros
- Depositar Cheques de Terceros
- Cuentas Bancarias
- Pagar con Cheques Propios
- Movimientos Bancarios de Cobro
- Movimientos Bancarios de Pago
- Extracción de Efectivo
- Transferencias entre Cuentas Propias
- Depositar Cheques de Terceros
- Depositar Efectivo
- Canjear Cheque Propio por Efectivo
- Depositar Cheque Propio
- Vender Cheques de Terceros
- Préstamos Bancarios
- Pagar Gastos Bancarios
- Conciliar Resumen Bancario
- Usar Movimientos Conciliados
- Reportes
Proveedores
- Controlar Comprobantes
- Transferencias
- Compras
- Ingresar Comprobantes
- Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito de Proveedor
- Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito de Servicios
- Gastos Varios, Crédito de Gastos Varios
- Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito a Proveedores
- Editar Valores
- Armar Resúmenes
- Comprobantes Especiales
- Notas de Recuperación
- Notas de Crédito por Recuperación
- Valor Cobro Proveedor
- Editar Valores
- Cobros a Proveedores
- Pagos a Proveedores
- Devolución de Cheques Entregados
- Notas de Recuperación
- Reportes
Servicios
- Ingresar Comprobantes
- Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito
- Gastos Varios, Crédito de Gastos Varios
- Notas de Recuperación
- Editar Valores
- Pagos
- Devolución de Cheques Entregados
- Notas de Recuperación
- Tarjetas Propias
- Reportes
Gastos Varios
- Ingresar Comprobantes
- Pagos
- Notas de Recuperación
- Impuestos
- Sueldos
- Aportes y Retiros de Capital
- Reportes
Controles
- Reportes
- Editar Valores
Contabilidad
- Ejercicio
- Período Contable
- Período de IVA
- Período de IVA
- Reasignar Período de IVA
- Asientos
- Asientos Manuales
- Borrar Asientos
- Ejecutar Asientos Modelo
- Agrupar Asientos
- Renumerar Asientos
- Reporte de Operaciones Sin Asientos
- Reportes Contables
- Sumas y Saldos
- Libro Diario
- Mayor
- Modelo Contable
- Reportes de Impuestos
- IVA Compras
- IVA Ventas
- Facturas por Z
- Percepciones y Retenciones
- Percepciones y Retenciones a terceros
- CITI Compras y Ventas
- SIAP
- Exportaciones
- Percepciones IIBB
- Percepciones IVA
- Retenciones IIBB
- Retenciones IVA
- Impuesto a las Ganancias
- Importar Archivo ARBA
zOLAP
- Ingreso a zOlap
- Microstrategy