|
|
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) |
Línea 1: |
Línea 1: |
− | Esta pantalla consta de dos zonas:
| |
| | | |
− | :'''Grilla de Selección'''
| |
− | ::Mostrará las presentaciones a listar.
| |
− | ::Para seleccionarlas, hacer click en la función '''<span style="color:gray">B<span class="u">u</span>scar</span>''' (abajo-derecha de la grilla).
| |
− |
| |
− |
| |
− | :'''Parámetros del Reporte'''
| |
− | ::- Si no se tilda ningún parámetro, para cada presentación, el reporte muestra la fecha de creación, el código, la razón social, el CUIT, y el Domicilio de la sucursal, la mandataria, la obra social, el plan, y las recetas.
| |
− | ::- Si se tilda el parámetro '''Ocultar cabecera''', para cada presentación, el reporte muestra la mandataria, la obra social, el plan, y las recetas.
| |
− | ::- Las tres posibilidades de formato son HTML, PDF, o CSV.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | Opciones de pie de pantalla:
| |
− |
| |
− | Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">A</span>ceptar</span>''' ejecuta el reporte con las presentaciones seleccionadas y los parámetros y formato elegidos.
| |
− |
| |
− | Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">C</span>errar</span>''' cierra la pantalla del reporte.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | Uso de este reporte:
| |
− |
| |
− | Circuito de [[Circuito de Obras Sociales | OBRAS SOCIALES]]
| |